Méthode
Ce qui se calcule
plutôt que ce
qui se déclare
Le principe
Les annuaires de franchise publient ce que les franchiseurs leur transmettent : un chiffre, sans date, sans vérification. L'essentiel de ce qu'un candidat a besoin de savoir se calcule pourtant à partir de données publiques, sans demander son avis au franchiseur. Nous privilégions systématiquement le calcul à la déclaration.
Chaque chiffre publié porte un statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| VÉRIFIÉ | Calculé par nos soins, ou confirmé par au moins deux sources indépendantes |
| CONFLIT | Deux sources fiables se contredisent. Nous publions la fourchette et les deux origines plutôt que d'arbitrer |
| 1 SEULE SOURCE | Non publié. Un chiffre isolé n'est qu'une déclaration reprise |
Nos sources
| Source | Ce qu'elle établit | Limite connue |
|---|---|---|
| OpenStreetMap | Le nombre de points de vente physiques et leur position | Un même site peut être compté deux fois — nous dédoublonnons dans un rayon de 90 m |
| SIRENE / INSEE | Qui exploite, depuis quand, combien de sociétés distinctes, les fermetures | Le champ enseigne n'est rempli que sur 17 % des établissements : certains réseaux y sont sous-comptés |
| Ratios INPI / BCE | Le chiffre d'affaires et la marge réels des sociétés exploitantes | Seules les sociétés qui déposent leurs comptes sont couvertes |
| BODACC | Les procédures collectives, donc le taux de défaillance | Taux cumulé depuis 2008, non annualisé |
| INSEE population | La densité et les territoires sous-équipés | — |
| Sources professionnelles du secteur | Les conditions d'entrée, qui ne se calculent pas | Déclaratif. Publié seulement si deux sources indépendantes concordent |
Le taux de survie
Nous prenons tous les points de vente d'une enseigne ouverts une année donnée, puis nous regardons combien sont encore en activité aujourd'hui. En agrégeant les cohortes, on obtient un taux de survie à 3 et à 10 ans.
Une réserve importante : un taux bas ne signifie pas systématiquement un échec commercial. Lorsqu'un fonds est cédé à un nouvel exploitant, un nouvel établissement apparaît au répertoire et l'ancien disparaît. La mesure porte donc sur la permanence de l'établissement, pas uniquement sur la faillite. Nous l'indiquons partout où le chiffre est affiché.